|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atributos | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FRS-U22 |
| Capacidad total | 536litros |
| Capacidad refrigerador | 352 litros |
| Capacidad Frezeer | 184 litros |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Clasificación energetica | A+ |
| Consumo de Energia | 36.58 Kwh/mes |
| Origen | Corea |
| Peso | 115 kilos aprox. |
| Panel de control | LCD |
| Ice Market | Automomatico |
| Tecnología | Antibacterias Nano silver |
| Garantia | 1 año |
| Medidas | Alto 179cm, Ancho 90 cm, Fondo 73 cm aprox. |
| Servicio Técnico Daewoo | Fono: 800 383 000 - http://www.daewoo.cl/red_nacional.php |
Precios y cuotas válidas sólo para Sodimac internet y Venta telefónica Sodimac
Cuidado con
emails fraudulentos
Privacidad y seguridad
garantizadas
Consulta de
Boleta Electrónica