|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atributos | Detalle |
|---|---|
| Marca | Topex |
| Tiempo trabajabilidad (hrs) | 1 hr.una vez amasado |
| Características | Frague impermeable, antihongos y no produce fisuras |
| Tiempo previo al tránsito (hrs) | 72 |
| Contenido | 5 Kilos |
| Observaciones | Humedecer las juntas dos días después de ser selladas |
| Uso | Sellado de junturas para cerámicos |
| Dosis de agua (litros) | 0.4 |
| Origen | Nacional |
| Rendimiento M2/Kg | Junta de 1.5 mm rinde 6.9. Junta de 3.0 mm rinde 4.0 |
Precios y cuotas válidas sólo para Sodimac internet y Venta telefónica Sodimac
Cuidado con
emails fraudulentos
Privacidad y seguridad
garantizadas
Consulta de
Boleta Electrónica