Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 5 |
País de origen | China |
Condicion del producto | Nuevo |
Ancho | 21 |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 |
Año de lanzamiento | 2023 |
Detalle de la garantía | Garantía 1 Año MSI |
Largo | 60 |
Duración en condiciones previsibles de uso | 5 |
alto | 42 |
Modelo | G2422C |
Tamaño de la pantalla | 24 |
Dimensiones | 54x22x42 |
Compatible con | ChromeOS,Mac OS,Windows |
Requiere Serial Number | No |
Cantidad de entradas | 3 |
Incluye | MSI G2422C Monitor Gamer Curvo 24" FHD, 180Hz, 1ms |
Requiere IMEI | No |
Contraste | Otro |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Garantía | 6 meses |
Velocidad de imagen | 165Hz |
Velocidad de procesamiento (GHz) | 180 |
Visualiza tu victoria con el monitor MSI G2422C Curved Gaming™. Equipado con un panel de 1920x1080, frecuencia de actualización de 180 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms, el G2422C te brindará la ventaja competitiva que necesitas para derrotar a tus oponentes. Construido con sincronización adaptativa, G2422C puede igualar la frecuencia de actualización de la pantalla con su GPU para un juego ultra fluido. Asegúrate de poder dar en el blanco con las últimas tecnologías integradas en el monitor MSI Curved Gaming™ para un juego competitivo.
Los monitores MSI Gaming están equipados con una tasa de refresco de 180 Hz y un panel VA de tiempo de respuesta de 1 ms, lo que resulta muy beneficioso en los géneros de juegos de movimiento rápido, como los shooters en primera persona, los juegos de lucha, los simuladores de carreras, la estrategia en tiempo real y los deportes. Este tipo de juegos requieren movimientos muy rápidos y precisos, por lo que un monitor con una frecuencia de actualización ultra alta y un tiempo de respuesta rápido te pondrá por delante de tus competidores.
Con un bisel superestrecho, disfruta de la mejor inmersión posible en los juegos más recientes con una configuración multimonitor de 180 grados. Disfruta de una mejor continuidad entre pantallas mientras juegas, trabajas o usas la informática en general.
Los monitores genéricos suelen tener una tasa de parpadeo de unas 200 veces por segundo, que es imperceptible a simple vista, pero puede causar fatiga con el tiempo. La tecnología Anti-Flicker de MSI proporciona una experiencia visual muy cómoda al reducir la cantidad de parpadeos.
Los monitores MSI Gaming están optimizados para producir una menor cantidad de luz azul mostrada por el monitor, para que puedas jugar durante más tiempo sin fatiga ocular.
Especificaciones
Característica | Descripción |
---|---|
Tamaño del panel | 24" |
Área de visualización activa (mm) | 521.395(An) x 293.284(Al) |
Curvatura | 1500R |
Tipo de panel | Virginia |
Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
Paso de píxeles (H x V) | 0,27156(H) x 0,27156(V) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo (liendres) | 250 |
Relación de contraste | 3000:1 |
DCR | 100000000:1 |
Frecuencia de señal | 53200KHz(H) / 48180Hz(V) |
Rango activado | 48Hz-180Hz |
Frecuencia de actualización | 180Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Tecnología de tasa de actualización dinámica | Sincronización adaptativa |
Puertos de video | 2x HDMI™ (admite 1920 x 1080 P@180Hz como se especifica en HDMI™ 2.0b), 1x DP (admite 21920 x 1080 P@180Hz como se especifica en DisplayPort 1.2a) |
Puertos de audio | 1x salida de auriculares |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 85% / 81% / 108% |
Tratamiento de superficies | Anti reflejante |
Colores de visualización | 16,7 millones |
Tipo de energía | Adaptador Externo 12V 3A |
Entrada de alimentación | 100 |
Ajuste (inclinación) | -5° ~ 20° |
Cerradura Kensington | Sí |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 537,4 x 215,6 x 414,7 mm |
Dimensión de la caja (WXDXH) | 537,4 x 88,4 x 319,7 mm (sin soporte) |
Diseño sin marco | Sí |
Montaje VESA | 75x75mm |
Peso (Neto / Bruto) | 3,3 kg / 4,9 kg |
Nota | Display Port: 1920x1080 (hasta 180 Hz) |
HDMI: 1920x1080 (hasta 180 Hz) | |
*sRGB y DCI-P3 siguen el estándar CIE1976 |