| Detalle de la garantía | 1 año |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrica |
| Productos en combo | No |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energía |
| Garantía del proveedor en meses | 120 |
| Modelo | MDRS925FGEDX |
| Capacidad útil del refrigerador | 433 l |
| Capacidad útil del congelador | 267 l |
| Consumo energético (kWh) | 35 kWh/mes |
| Peso del producto | 104 kg |
| Dimensiones | 177.5 cm x 91 cm x 73.5 cm |
| Uso | Doméstico |
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Profundidad con puerta abierta (cm) | 114.5 cm |
| Capacidad total útil | 700 l |
| Color | Negro |
| Profundidad | 73.5 cm |
| Eficiencia energética | D |
| Tecnología inverter | Sí |
| Tecnología de enfriamiento | No Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento (°C) | -18°C |
| Conexión WiFi | No |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Tipo de dispensador de agua | Automático |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Tipo | Side by Side |
| Cuenta con ruedas | No |
| Material exterior del refrigerador | Acero inoxidable |
| Cuenta con bandejas | Sí |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 10 año(s) |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 año(s) |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 5 año(s) |
| Requiere Serial Number | No |
Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra.
Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas, sellos intactos y sin uso, tal como te lo entregamos. Ten en cuenta que lo debes haber comprado por internet y que hay ciertas categorías que no tienen este derecho:
- Productos que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos, puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
- Confeccionados a la medida.
- De uso personal.
En sodimac.cl te damos 30 días desde que recibes el producto. Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas y sin uso, tal como te lo entregamos.
- Productos digitales que se entregan a través de una descarga electrónica, por ejemplo, cupones de experiencia o programas para el computador.
- Productos a pedido o confeccionados a medida.
- Productos que han sido informados como imperfectos, usados, reparados, abiertos, de segunda selección, remanufacturados o con alguna deficiencia, que sean comprados en esa condición a un precio reducido.
- Alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, vitaminas, entre otros análogos.
- Pinturas de un color a solicitud.
- Plantas.
- De uso personal.